Kamis, 13 Februari 2025
Berikut ini adalah list klien ICON selama menyelenggarakan pelatihan/sosialisai/seminar/workshop
1 | PT. ANGKASA PURA I |
2 | BANK INDONESIA (BI) |
3 | INSPEKTORAT LEMBAGA INFORMASI NASIONAL |
4 | BANK MANDIRI |
5 | PT. TELKOM, BONTANG & TARAKAN |
6 | PT. PLN JAWA-BALI |
7 | PTP NUSANTARA XII |
8 | PT. BPD BALI |
9 | PT. ANGKASA PURA II |
10 | PTP NUSANTARA II |
11 | PDAM TIRTANADI SUMUT |
12 | PT. BANK SUMUT |
1 | PT. KAO INDONESIA |
2 | LEMBAGA PENDIDIKAN PRIMAGAMA CABANG JAKARTA CILANDAK |
3 | PT. BENTOEL PRIMA, MALANG |
4 | PT. HM SAMPOERNA, SURABAYA |
5 | PT. ASTRA INDOPARTS, JAKARTA |
6 | RCTI (RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA) |
7 | PT. MINAMAS PLANTATION, RIAU |
8 | PT. HARTONO WIRA TANIK, SURABAYA |
9 | PT. SARANA KENCANA MULYA (POLITRON TV), KUDUS |
10 | UNIVERSITAS WIDYA MANDALA, SURABAYA |
11 | PT. PEAK INDONESIA, JAKARTA |
1 | KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH |
2 | KABUPATEN ACEH TENGGARA PROVINSI ACEH |
3 | KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH |
4 | KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH |
5 | KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH |
6 | KABUPATEN ACEH BESAR PROVINSI ACEH |
7 | KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH |
8 | KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH |
9 | KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA |
10 | KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA |
11 | KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA |
12 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA |
13 | PEMKAB ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA |
14 | PEMKAB KARO PROVINSI SUMATERA UTARA |
15 | PEMKO TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA |
16 | PEMKAB LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA |
17 | PEMKAB MANDAILING NATAL PROVINSI SUMATERA UTARA |
18 | PEMKAB PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA |
19 | PEMKAB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA |
20 | DINAS KESEHATAN KAB. KARO PROVINSI SUMATERA UTARA |
21 | DINAS PU DAERAH KOTA PEMATANG SIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA |
22 | PEMKAB PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT |
23 | PEMKAB TANJUNG BALAI KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
24 | PEMKAB BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
25 | PEMKAB PALELAWAN PROVINSI RIAU |
26 | PEMKAB OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN |
27 | PEMKAB TANAH LAUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN |
28 | PEMKAB JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR |
29 | PEMKAB MALANG PROVINSI JAWA TIMUR |
30 | PEMKAB KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
31 | PEMKAB TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
32 | PEMKAB SUMBA BARAT DAYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
33 | BPSDM KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI |
34 | DIRJEN IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM HAM RI |
35 | PEMKAB PULAU PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH |
36 | PEMKAB NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR |
37 | PEMKAB POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT |
38 | PEMKAB BUTON PROVINSI SULAWESI TENGAH |
39 | PEMKAB SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT |
40 | PEMKAB BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA |
41 | POLDA METRO JAYA |
42 | KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH |
43 | SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RI |
44 | BADIKLAT PROVINSI SUMATERA UTARA |
45 | BADIKLAT WIL I PUSDIKLAT SETJEN KEMENTERIAN PU |
46 | PEMKAB INDRAGIRI HULU |
47 | PEMKAB ACEH BARAT PROVINSI SUMATERA UTARA |
48 | BIRO SARANA PRASARANA POLRI |
"The key is not to prioritize what's on your schedule, but to schedule your priorities." (Stephen Covey)